Ποιοι μισθοί και ποιες συντάξεις μειώνονται με την παρακράτηση φόρου
Στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν κατά την πληρωμή των αποδοχών του Ιανουαρίου, μικρές αυξήσεις αποδοχών έως 28 ευρώ το μήνα , για ετήσιο εισόδημα της τάξης των 9.000-10.000 ευρώ .
Μεγάλοι χαμένοι στο μέτωπο της μηνιαίας παρακράτησης, είναι οι οικογενειάρχες, μετά την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου τέκνων.
Για παράδειγμα μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα του 2012 είναι 300 ευρώ αλλά κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, ο φόρος αυξάνεται σε 540 ευρώ. Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές αυξάνεται στα 37,99 ευρώ έναντι 21,1 ευρώ το 2012 και οι μηνιαίες του αποδοχές να μειωθούν κατά 16,9 ευρώ.
Οι απώλειες στο μηνιαίο μισθό, για μισθωτούς με ένα παιδί ξεκινούν από το επίπεδο ετήσιων μικτών αποδοχών ύψους 8.000 ευρώ , για μισθωτούς με δύο παιδιά από τα 12.000 ευρώ και πάνω και για μισθωτούς με τρία παιδιά από ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και πάνω.
Μάλιστα, όσο περισσότερα παιδιά έχει ο φορολογούμενος τόσο μεγαλύτερη είναι η μηνιαία επιβάρυνση. Έτσι μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και ένα παιδί θα χάσει 12 ευρώ το μήνα, αν έχει δύο παιδιά χάνει 26 ευρώ το μήνα και αν έχει τρία παιδιά και το ίδιο εισόδημα χάνει 46,4 ευρώ το μήνα. Ο μισθωτός χωρίς παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ έχει από την άλλη πλευρά όφελος 2,8 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον σταθερό αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος ούτε πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για όσους φορολογούμενους βαρύνονται με παιδιά.
Στη νέα αυτή φορολογική κλίμακα θα υπάρχουν μόνο τρία κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου 22%, 32% και 42%.
Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%.
Από κει και πέρα για ετήσια εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.
| ||||
Η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους μισθούς από την 1.1.2013 | ||||
Μισθωτός με 1 παιδί | ||||
Ετήσιο | Μηνιαίες | Μηνιαία παρακράτηση φόρου | Διαφορά | |
Εισόδημα | αποδοχές | Μέχρι 31.12.2012 | Από 1.1.2013 | φόρου |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 |
8000 | 571,43 | 7,04 | 0 | -7,04 |
10000 | 714,29 | 21,11 | 7,04 | -14,07 |
12000 | 857,14 | 35,18 | 37,99 | 2,81 |
15000 | 1071,43 | 73,17 | 84,43 | 11,26 |
17000 | 1214,29 | 103,43 | 115,39 | 11,96 |
18000 | 1285,71 | 121,01 | 130,86 | 9,85 |
20000 | 1428,57 | 156,19 | 161,82 | 5,63 |
25000 | 1785,71 | 244,14 | 267,36 | 23,22 |
30000 | 2142,86 | 360,23 | 415,11 | 54,88 |
35000 | 2500,00 | 483,35 | 562,86 | 79,50 |
40000 | 2857,14 | 606,48 | 710,61 | 104,13 |
50000 | 3571,43 | 873,84 | 1006,11 | 132,27 |
| ||||
Μισθωτός με 2 παιδιά | ||||
Ετήσιο | Μηνιαίες | Μηνιαία παρακράτηση φόρου | Διαφορά | |
Εισόδημα | αποδοχές | Μέχρι 31.12.2012 | Από 1.1.2013 | φόρου |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 |
8000 | 571,43 | 0 | 0 | 0 |
10000 | 714,29 | 7,04 | 7,04 | 0 |
12000 | 857,14 | 21,11 | 37,99 | 16,89 |
15000 | 1071,43 | 59,10 | 84,43 | 25,33 |
17000 | 1214,29 | 89,35 | 115,39 | 26,03 |
18000 | 1285,71 | 106,94 | 130,86 | 23,92 |
20000 | 1428,57 | 142,12 | 161,82 | 19,70 |
25000 | 1785,71 | 230,07 | 267,36 | 37,29 |
30000 | 2142,86 | 346,16 | 415,11 | 68,95 |
35000 | 2500,00 | 469,28 | 562,86 | 93,58 |
40000 | 2857,14 | 592,41 | 710,61 | 118,20 |
50000 | 3571,43 | 859,76 | 1006,11 | 146,34 |
| ||||
Μισθωτός με 3 παιδιά | ||||
Ετήσιο | Μηνιαίες | Μηνιαία παρακράτηση φόρου | Διαφορά | |
Εισόδημα | αποδοχές | Μέχρι 31.12.2012 | Από 1.1.2013 | φόρου |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 |
8000 | 571,43 | 0 | 0 | 0 |
10000 | 714,29 | 0 | 7,04 | 7,04 |
12000 | 857,14 | 0 | 37,99 | 37,99 |
15000 | 1071,43 | 37,99 | 84,43 | 46,44 |
17000 | 1214,29 | 68,25 | 115,39 | 47,14 |
18000 | 1285,71 | 85,84 | 130,86 | 45,03 |
20000 | 1428,57 | 121,01 | 161,82 | 40,81 |
25000 | 1785,71 | 208,96 | 267,36 | 58,40 |
30000 | 2142,86 | 325,05 | 415,11 | 90,06 |
35000 | 2500,00 | 448,18 | 562,86 | 114,68 |
40000 | 2857,14 | 571,30 | 710,61 | 139,31 |
50000 | 3571,43 | 838,66 | 1006,11 | 167,45 |
| ||||
| ||||
Μισθωτός χωρίς παιδιά | ||||
Ετήσιο | Μηνιαίες | Μηνιαία παρακράτηση φόρου | Διαφορά | |
Εισόδημα | αποδοχές | Μέχρι 31.12.2012 | Από 1.1.2013 | φόρου |
5000 | 357,14 | 0 | 0 | 0 |
6000 | 428,57 | 7,04 | 0 | -7,04 |
7000 | 500,00 | 14,07 | 0 | -14,07 |
8000 | 571,43 | 21,11 | 0 | -21,11 |
9000 | 642,86 | 28,14 | 0 | -28,14 |
10000 | 714,29 | 35,18 | 7,04 | -28,14 |
11000 | 785,71 | 42,21 | 22,51 | -19,70 |
12000 | 857,14 | 49,25 | 37,99 | -11,26 |
13000 | 928,57 | 61,91 | 53,47 | -8,44 |
14000 | 1000,00 | 74,58 | 68,95 | -5,63 |
15000 | 1071,43 | 87,24 | 84,43 | -2,81 |
16000 | 1142,86 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
17000 | 1214,29 | 117,50 | 115,39 | -2,11 |
18000 | 1285,71 | 135,09 | 130,86 | -4,22 |
19000 | 1357,14 | 152,68 | 146,34 | -6,33 |
20000 | 1428,57 | 170,26 | 161,82 | -8,44 |
25000 | 1785,71 | 258,21 | 267,36 | 9,15 |
26000 | 1857,14 | 275,80 | 296,91 | 21,11 |
27000 | 1928,57 | 300,43 | 326,46 | 26,03 |
28000 | 2000,00 | 325,05 | 356,01 | 30,96 |
29000 | 2071,43 | 349,68 | 385,56 | 35,88 |
30000 | 2142,86 | 374,30 | 415,11 | 40,81 |
40000 | 2857,14 | 620,55 | 710,61 | 90,06 |
50000 | 3571,43 | 887,91 | 1006,11 | 118,20 |
60000 | 4285,71 | 1155,26 | 1301,61 | 146,34 |
100000 | 7142,86 | 2280,98 | 2483,61 | 202,63 |
imerisia.gr