ΠΗΓΗ ΄΄ eydapftaneipia Κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ΕΣΚ, που παρά την πτώση κατά -14% των ποσοστών της σε σχέση με το 2010, πέρνει κεφάλι, μετά απο 20 χρόνια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΥΔΑΠ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2012 |
|||||
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα |
Άκυρα-Λευκά | ||
2012 | 719 | 492 (συμμετοχή 68% ) | 475 | 16 | 3,25% |
2010 | 1026 | 753 (συμμετοχή 73%) | 702 | 51 | 6,80% |
Διαφορά Δύναμης | -307 ψήφοι | -261 ψήφοι | -227 ψήφοι | -35% | |
Συλλόγου 2012/10 | -30% | -35% | σε σύγκριση | με το | 2010 |
Για Διοικητικό Συμβούλιο |
|||||
Ελαβαν | |||||
2012 | 2010 | ||||
Ψήφοι | Εδρες | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΠΑΣΚΕ | 143 (30,1%) | 5(-2) | 334 (47,6%) | 7 | |
ΕΣΚ | 146 (30,74%) | 5 | 251 (35,7) | 5 | |
ΔΑΚΕ | 94 (19,8%)) | 3 | 117 (16,7%) | 3 | |
ΣΕΚΕ | 72 (15,16%) | 2(+2) | 0 | 0 | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ | 20 (4,21%) | 0 | 0 | 0 | |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | |||||
Σύνολο Εγκύρων | 475 | 702 | |||
Διαφορά 2012/10 | -227, (-35%) | ||||
Για Ομοσπονδία ΕΥΔΑΠ |
|||||
2012 | 2010 | ||||
Ψήφοι | Έδρες | Ψήφοι | Έδρες | ||
ΠΑΣΚΕ | 137 (29,8%) | 6(-8) | 333 | 14 | |
ΕΣΚ | 127 (27,6%) | 5(-6) | 256 | 11 | |
ΔΑΚΕ | 96 (21,1%) | 4(-) | 105 | 4 | |
ΣΕΚΕ | 63 (13,7%) | 3(+3) | 0 | 0 | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ | 17 (3,7%) | 0 | 0 | 0 | |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | |||||
Σύνολο Εγκύρων | 440 | 18(-11) | 694 | 29 | |
Διαφορά 2012/10 | -254, (-36,6%) | ||||
Για Εργατικό Κέντρο Αθήνας |
|||||
2012 | 2010 | ||||
Ψήφοι | Έδρες | ||||
ΠΑΣΚΕ | 137(29,8%) | 2(-3) | 5 | ||
ΕΣΚ | 126(27,6%) | 2(-2) | 4 | ||
ΔΑΚΕ | 96(21,1%) | 1 | 1 | ||
ΣΕΚΕ | 63(13,7%) | 1(+1) | 0 | ||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ | 17(3,7%) | 0 | 0 | ||
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | |||||
Σύνολο Εγκύρων | 440 | 6(-4) | 10 |